
| Datum | Uhrzeit |
Lufttemperatur [akt] °C |
Taupunkttemperatur [akt] °C |
Gefuehlte Temperatur [akt] °C |
Feuchtkugeltemperatur [akt] °C |
Rel. Luftfeuchte [akt] % |
Abs. Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Abs. Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck QNH [akt] hPa |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Wind Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Böen [akt] ° |
Abs. Niederschlagsmenge [akt] mm |
Diff. Niederschlagsmenge [akt] mm |
Blitzereignisse [sum] events |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
Globalstrahlung [akt] W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 00:00:00 | -5.59 | -6.70 | Fehler: 0x55 | -5.98 | 91.90 | 3.47 | 836.33 | 996.70 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.75 | 0.02 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.30 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 00:05:00 | -5.30 | -6.29 | Fehler: 0x55 | -5.65 | 92.75 | 3.58 | 836.28 | 996.43 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.75 | 0.00 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 00:10:00 | -5.59 | -6.68 | Fehler: 0x55 | -5.97 | 92.01 | 3.48 | 836.33 | 996.70 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.77 | 0.02 | 0.00 | 60.00 Regen | 0.30 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 00:15:00 | -5.30 | -6.35 | Fehler: 0x55 | -5.67 | 92.27 | 3.56 | 836.34 | 996.47 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.79 | 0.02 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.20 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 00:20:00 | -5.45 | -6.54 | Fehler: 0x55 | -5.83 | 92.03 | 3.51 | 836.32 | 996.65 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.88 | 0.09 | 0.00 | 70.00 Schnee | 1.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 00:25:00 | -5.59 | -6.70 | Fehler: 0x55 | -5.98 | 91.87 | 3.47 | 836.11 | 996.49 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.92 | 0.04 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.20 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 00:30:00 | -5.74 | -6.85 | Fehler: 0x55 | -6.13 | 91.86 | 3.43 | 836.02 | 996.44 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.94 | 0.02 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 00:35:00 | -5.89 | -7.01 | Fehler: 0x55 | -6.27 | 91.78 | 3.39 | 835.89 | 996.42 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.95 | 0.01 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.10 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 00:40:00 | -5.96 | -7.07 | Fehler: 0x55 | -6.34 | 91.87 | 3.38 | 835.89 | 996.48 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.95 | 0.00 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 00:45:00 | -5.96 | -7.08 | Fehler: 0x55 | -6.34 | 91.79 | 3.38 | 835.80 | 996.38 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.95 | 0.00 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 00:50:00 | -6.05 | -7.17 | Fehler: 0x55 | -6.44 | 91.76 | 3.35 | 835.61 | 996.19 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.96 | 0.01 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.20 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 00:55:00 | -6.04 | -7.15 | Fehler: 0x55 | -6.42 | 91.85 | 3.36 | 835.74 | 996.35 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.97 | 0.01 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.30 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 01:00:00 | -6.07 | -7.20 | Fehler: 0x55 | -6.46 | 91.70 | 3.35 | 836.03 | 996.69 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.99 | 0.02 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.30 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 01:05:00 | -6.11 | -7.24 | Fehler: 0x55 | -6.50 | 91.68 | 3.34 | 836.48 | 997.28 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 139.99 | 0.00 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 01:10:00 | -5.96 | -7.05 | Fehler: 0x55 | -6.33 | 91.98 | 3.38 | 837.31 | 998.17 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 140.01 | 0.02 | 0.00 | 60.00 Regen | 0.30 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 01:15:00 | -5.96 | -7.05 | Fehler: 0x55 | -6.33 | 92.01 | 3.38 | 837.49 | 998.43 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 140.19 | 0.18 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.60 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 01:20:00 | -6.04 | -7.13 | Fehler: 0x55 | -6.42 | 91.93 | 3.36 | 837.51 | 998.46 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 140.56 | 0.37 | 0.00 | 70.00 Schnee | 4.90 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 01:25:00 | -5.96 | -7.08 | Fehler: 0x55 | -6.34 | 91.79 | 3.38 | 837.54 | 998.45 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 140.89 | 0.33 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.70 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 01:30:00 | -6.04 | -7.16 | Fehler: 0x55 | -6.43 | 91.73 | 3.36 | 837.78 | 998.78 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 141.09 | 0.20 | 0.00 | 70.00 Schnee | 1.70 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 01:35:00 | -6.07 | -7.19 | Fehler: 0x55 | -6.45 | 91.75 | 3.35 | 837.86 | 998.88 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 141.32 | 0.23 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.50 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 01:40:00 | -6.11 | -7.24 | Fehler: 0x55 | -6.50 | 91.71 | 3.34 | 838.40 | 999.57 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 141.52 | 0.20 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.40 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 01:45:00 | -6.11 | -7.24 | Fehler: 0x55 | -6.50 | 91.74 | 3.34 | 838.70 | 999.93 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 141.76 | 0.24 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.90 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 01:50:00 | -6.19 | -7.33 | Fehler: 0x55 | -6.57 | 91.60 | 3.32 | 838.98 | 1000.29 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 141.92 | 0.16 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.60 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 01:55:00 | -6.26 | -7.39 | Fehler: 0x55 | -6.65 | 91.69 | 3.30 | 839.05 | 1000.40 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 142.05 | 0.13 | 0.00 | 60.00 Regen | 1.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 02:00:00 | -6.33 | -7.46 | Fehler: 0x55 | -6.71 | 91.67 | 3.28 | 839.25 | 1000.74 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 142.25 | 0.20 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.90 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 02:05:00 | -6.39 | -7.54 | Fehler: 0x55 | -6.78 | 91.54 | 3.26 | 839.24 | 1000.78 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 142.42 | 0.17 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.60 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 02:10:00 | -6.19 | -7.30 | Fehler: 0x55 | -6.57 | 91.83 | 3.32 | 839.64 | 1001.11 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 142.62 | 0.20 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.20 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 02:15:00 | -6.37 | -7.52 | Fehler: 0x55 | -6.76 | 91.52 | 3.27 | 839.82 | 1001.42 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 142.72 | 0.10 | 0.00 | 60.00 Regen | 1.70 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 02:20:00 | -6.26 | -7.40 | Fehler: 0x55 | -6.65 | 91.66 | 3.30 | 840.11 | 1001.71 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 142.92 | 0.20 | 0.00 | 70.00 Schnee | 1.30 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 02:25:00 | -6.34 | -7.48 | Fehler: 0x55 | -6.72 | 91.61 | 3.28 | 840.20 | 1001.87 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 143.09 | 0.17 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.90 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 02:30:00 | -6.34 | -7.49 | Fehler: 0x55 | -6.73 | 91.53 | 3.28 | 840.39 | 1002.09 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 143.24 | 0.15 | 0.00 | 60.00 Regen | 1.20 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 02:35:00 | -6.41 | -7.57 | Fehler: 0x55 | -6.80 | 91.48 | 3.26 | 840.42 | 1002.18 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 143.38 | 0.14 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.20 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 02:40:00 | -6.34 | -7.47 | Fehler: 0x55 | -6.72 | 91.67 | 3.28 | 840.60 | 1002.37 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 143.57 | 0.19 | 0.00 | 70.00 Schnee | 1.70 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 02:45:00 | -6.19 | -7.29 | Fehler: 0x55 | -6.57 | 91.91 | 3.33 | 841.01 | 1002.78 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 143.76 | 0.19 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.60 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 02:50:00 | -6.24 | -7.37 | Fehler: 0x55 | -6.62 | 91.73 | 3.31 | 841.21 | 1003.01 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 144.03 | 0.27 | 0.00 | 70.00 Schnee | 3.80 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 02:55:00 | -6.19 | -7.32 | Fehler: 0x55 | -6.57 | 91.69 | 3.32 | 841.51 | 1003.38 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 144.32 | 0.29 | 0.00 | 60.00 Regen | 2.90 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 03:00:00 | -6.19 | -7.32 | Fehler: 0x55 | -6.57 | 91.69 | 3.32 | 841.76 | 1003.62 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 144.53 | 0.21 | 0.00 | 60.00 Regen | 2.30 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 03:05:00 | -6.19 | -7.32 | Fehler: 0x55 | -6.57 | 91.69 | 3.32 | 841.98 | 1003.84 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 144.75 | 0.22 | 0.00 | 60.00 Regen | 2.90 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 03:10:00 | -6.34 | -7.51 | Fehler: 0x55 | -6.73 | 91.42 | 3.27 | 842.13 | 1004.17 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 144.87 | 0.12 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.60 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 03:15:00 | -6.34 | -7.49 | Fehler: 0x55 | -6.73 | 91.50 | 3.28 | 842.10 | 1004.14 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 145.05 | 0.18 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.50 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 03:20:00 | -6.41 | -7.58 | Fehler: 0x55 | -6.80 | 91.42 | 3.26 | 842.32 | 1004.45 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 145.16 | 0.11 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.70 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 03:25:00 | -6.41 | -7.57 | Fehler: 0x55 | -6.80 | 91.48 | 3.26 | 842.58 | 1004.76 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 145.26 | 0.10 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.70 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 03:30:00 | -6.41 | -7.58 | Fehler: 0x55 | -6.80 | 91.39 | 3.25 | 842.84 | 1005.07 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 145.46 | 0.20 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.70 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 03:35:00 | -6.32 | -7.45 | Fehler: 0x55 | -6.70 | 91.67 | 3.29 | 842.95 | 1005.15 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 145.73 | 0.27 | 0.00 | 60.00 Regen | 3.80 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 03:40:00 | -6.19 | -7.33 | Fehler: 0x55 | -6.57 | 91.60 | 3.32 | 843.15 | 1005.28 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 146.13 | 0.40 | 0.00 | 70.00 Schnee | 4.90 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 03:45:00 | -6.26 | -7.44 | Fehler: 0x55 | -6.66 | 91.36 | 3.29 | 843.30 | 1005.49 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 146.44 | 0.31 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.50 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 03:50:00 | -6.35 | -7.53 | Fehler: 0x55 | -6.75 | 91.30 | 3.27 | 843.36 | 1005.64 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 146.80 | 0.36 | 0.00 | 70.00 Schnee | 3.60 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 03:55:00 | -6.34 | -7.53 | Fehler: 0x55 | -6.74 | 91.28 | 3.27 | 843.68 | 1006.02 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 147.18 | 0.38 | 0.00 | 70.00 Schnee | 4.20 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 04:00:00 | -6.34 | -7.54 | Fehler: 0x55 | -6.74 | 91.20 | 3.26 | 843.76 | 1006.11 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 147.53 | 0.35 | 0.00 | 70.00 Schnee | 3.30 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 04:05:00 | -6.19 | -7.36 | Fehler: 0x55 | -6.58 | 91.38 | 3.31 | 843.84 | 1006.11 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 147.81 | 0.28 | 0.00 | 70.00 Schnee | 3.60 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 04:10:00 | -6.26 | -7.44 | Fehler: 0x55 | -6.66 | 91.33 | 3.29 | 844.10 | 1006.47 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 148.04 | 0.23 | 0.00 | 60.00 Regen | 2.90 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 04:15:00 | -6.28 | -7.44 | Fehler: 0x55 | -6.68 | 91.49 | 3.29 | 844.18 | 1006.62 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 148.27 | 0.23 | 0.00 | 70.00 Schnee | 2.70 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 04:20:00 | -6.34 | -7.49 | Fehler: 0x55 | -6.73 | 91.50 | 3.28 | 844.46 | 1006.95 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 148.50 | 0.23 | 0.00 | 70.00 Schnee | 3.10 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 04:25:00 | -6.53 | -7.74 | Fehler: 0x55 | -6.93 | 91.16 | 3.22 | 844.59 | 1007.21 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 148.75 | 0.25 | 0.00 | 70.00 Schnee | 3.60 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 04:30:00 | -6.63 | -7.84 | Fehler: 0x55 | -7.04 | 91.08 | 3.19 | 844.56 | 1007.26 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 148.97 | 0.22 | 0.00 | 70.00 Schnee | 3.50 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 04:35:00 | -6.56 | -7.75 | Fehler: 0x55 | -6.96 | 91.21 | 3.21 | 844.72 | 1007.45 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 149.18 | 0.21 | 0.00 | 60.00 Regen | 2.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 04:40:00 | -6.56 | -7.74 | Fehler: 0x55 | -6.95 | 91.29 | 3.22 | 844.77 | 1007.47 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 149.24 | 0.06 | 0.00 | 70.00 Schnee | 1.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 04:45:00 | -6.42 | -7.56 | Fehler: 0x55 | -6.81 | 91.61 | 3.26 | 844.73 | 1007.37 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 149.28 | 0.04 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.20 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 04:50:00 | -6.52 | -7.70 | Fehler: 0x55 | -6.92 | 91.36 | 3.23 | 844.97 | 1007.66 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 149.31 | 0.03 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.30 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 04:55:00 | -6.56 | -7.72 | Fehler: 0x55 | -6.95 | 91.40 | 3.22 | 845.23 | 1008.02 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 149.37 | 0.06 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.50 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 05:00:00 | -6.49 | -7.64 | Fehler: 0x55 | -6.88 | 91.56 | 3.24 | 845.45 | 1008.23 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 149.45 | 0.08 | 0.00 | 70.00 Schnee | 1.30 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 05:05:00 | -6.41 | -7.53 | Fehler: 0x55 | -6.79 | 91.76 | 3.27 | 845.48 | 1008.26 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 149.54 | 0.09 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.90 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 05:10:00 | -6.40 | -7.53 | Fehler: 0x55 | -6.78 | 91.68 | 3.27 | 845.61 | 1008.33 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 149.62 | 0.08 | 0.00 | 70.00 Schnee | 1.10 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 05:15:00 | -6.40 | -7.55 | Fehler: 0x55 | -6.78 | 91.54 | 3.26 | 845.82 | 1008.57 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 149.73 | 0.11 | 0.00 | 70.00 Schnee | 1.20 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 05:20:00 | -6.34 | -7.48 | Fehler: 0x55 | -6.72 | 91.64 | 3.28 | 846.03 | 1008.82 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 149.87 | 0.14 | 0.00 | 70.00 Schnee | 1.50 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 05:25:00 | -6.19 | -7.30 | Fehler: 0x55 | -6.57 | 91.83 | 3.32 | 846.13 | 1008.84 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.02 | 0.15 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.80 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 05:30:00 | -6.34 | -7.48 | Fehler: 0x55 | -6.72 | 91.58 | 3.28 | 846.18 | 1008.95 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.10 | 0.08 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.90 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 05:35:00 | -6.34 | -7.48 | Fehler: 0x55 | -6.72 | 91.58 | 3.28 | 846.19 | 1008.96 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.19 | 0.09 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.70 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 05:40:00 | -6.34 | -7.49 | Fehler: 0x55 | -6.72 | 91.53 | 3.28 | 846.23 | 1009.05 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.21 | 0.02 | 0.00 | 70.00 Schnee | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 05:45:00 | -6.34 | -7.47 | Fehler: 0x55 | -6.72 | 91.67 | 3.28 | 846.35 | 1009.25 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.22 | 0.01 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 05:50:00 | -6.41 | -7.60 | Fehler: 0x55 | -6.81 | 91.28 | 3.25 | 846.37 | 1009.28 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 05:55:00 | -6.39 | -7.55 | Fehler: 0x55 | -6.78 | 91.46 | 3.26 | 846.51 | 1009.41 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 06:00:00 | -6.21 | -7.32 | Fehler: 0x55 | -6.59 | 91.79 | 3.32 | 846.60 | 1009.45 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 06:05:00 | -6.26 | -7.40 | Fehler: 0x55 | -6.65 | 91.61 | 3.30 | 846.53 | 1009.33 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 06:10:00 | -6.41 | -7.59 | Fehler: 0x55 | -6.80 | 91.37 | 3.25 | 846.69 | 1009.66 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 06:15:00 | -6.48 | -7.65 | Fehler: 0x55 | -6.87 | 91.46 | 3.24 | 846.87 | 1009.95 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 06:20:00 | -6.56 | -7.74 | Fehler: 0x55 | -6.96 | 91.27 | 3.22 | 846.97 | 1010.09 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 06:25:00 | -6.83 | -8.05 | Fehler: 0x55 | -7.23 | 91.01 | 3.15 | 847.11 | 1010.41 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 06:30:00 | -6.63 | -7.82 | Fehler: 0x55 | -7.02 | 91.27 | 3.20 | 847.24 | 1010.46 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.2024 | 06:35:00 | -6.63 | -7.83 | Fehler: 0x55 | -7.03 | 91.16 | 3.20 | 847.46 | 1010.73 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
