
| Datum | Uhrzeit |
Lufttemperatur [akt] °C |
Taupunkttemperatur [akt] °C |
Gefuehlte Temperatur [akt] °C |
Feuchtkugeltemperatur [akt] °C |
Rel. Luftfeuchte [akt] % |
Abs. Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Abs. Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck QNH [akt] hPa |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Wind Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Böen [akt] ° |
Abs. Niederschlagsmenge [akt] mm |
Diff. Niederschlagsmenge [akt] mm |
Blitzereignisse [sum] events |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
Globalstrahlung [akt] W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 00:05:00 | -3.70 | -4.54 | Fehler: 0x55 | -4.02 | 93.87 | 4.06 | 861.43 | 1025.38 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.02 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 00:10:00 | -3.74 | -4.64 | Fehler: 0x55 | -4.08 | 93.44 | 4.03 | 861.42 | 1025.42 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 00:15:00 | -3.52 | -4.29 | Fehler: 0x55 | -3.81 | 94.36 | 4.13 | 861.30 | 1025.18 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 00:20:00 | -3.47 | -4.24 | Fehler: 0x55 | -3.77 | 94.40 | 4.14 | 861.37 | 1025.15 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 00:25:00 | -3.52 | -4.28 | Fehler: 0x55 | -3.81 | 94.41 | 4.13 | 861.40 | 1025.22 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 00:30:00 | -3.55 | -4.31 | Fehler: 0x55 | -3.83 | 94.46 | 4.13 | 861.32 | 1025.17 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 00:35:00 | -3.71 | -4.50 | Fehler: 0x55 | -4.01 | 94.21 | 4.07 | 861.39 | 1025.33 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 00:40:00 | -3.62 | -4.39 | Fehler: 0x55 | -3.92 | 94.38 | 4.10 | 861.45 | 1025.35 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 00:45:00 | -3.62 | -4.38 | Fehler: 0x55 | -3.91 | 94.49 | 4.11 | 861.43 | 1025.38 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 00:50:00 | -3.55 | -4.30 | Fehler: 0x55 | -3.83 | 94.54 | 4.13 | 861.41 | 1025.25 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 00:55:00 | -3.55 | -4.30 | Fehler: 0x55 | -3.83 | 94.54 | 4.13 | 861.38 | 1025.17 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 01:00:00 | -3.82 | -4.61 | Fehler: 0x55 | -4.12 | 94.26 | 4.04 | 861.29 | 1025.31 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 01:05:00 | -3.82 | -4.61 | Fehler: 0x55 | -4.12 | 94.28 | 4.04 | 861.33 | 1025.35 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 01:10:00 | -3.77 | -4.57 | Fehler: 0x55 | -4.07 | 94.16 | 4.05 | 861.39 | 1025.38 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 01:15:00 | -3.85 | -4.66 | Fehler: 0x55 | -4.15 | 94.08 | 4.02 | 861.47 | 1025.53 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 01:20:00 | -3.99 | -4.84 | Fehler: 0x55 | -4.30 | 93.78 | 3.97 | 861.50 | 1025.61 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 01:25:00 | -3.99 | -4.82 | Fehler: 0x55 | -4.29 | 93.92 | 3.98 | 861.35 | 1025.43 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 01:30:00 | -4.00 | -4.83 | Fehler: 0x55 | -4.30 | 93.92 | 3.97 | 861.41 | 1025.55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 01:35:00 | -4.15 | -5.01 | Fehler: 0x55 | -4.46 | 93.73 | 3.92 | 861.33 | 1025.57 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 01:40:00 | -4.30 | -5.16 | Fehler: 0x55 | -4.61 | 93.77 | 3.88 | 861.49 | 1025.86 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 01:45:00 | -4.23 | -5.06 | Fehler: 0x55 | -4.53 | 93.90 | 3.91 | 861.48 | 1025.84 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 01:50:00 | -4.23 | -5.07 | Fehler: 0x55 | -4.54 | 93.87 | 3.91 | 861.43 | 1025.73 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 01:55:00 | -4.15 | -4.98 | Fehler: 0x55 | -4.45 | 93.95 | 3.93 | 861.55 | 1025.88 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 02:00:00 | -4.30 | -5.15 | Fehler: 0x55 | -4.61 | 93.79 | 3.88 | 861.48 | 1025.84 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 02:05:00 | -4.30 | -5.15 | Fehler: 0x55 | -4.61 | 93.79 | 3.88 | 861.47 | 1025.81 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 02:10:00 | -4.30 | -5.15 | Fehler: 0x55 | -4.61 | 93.82 | 3.89 | 861.53 | 1025.90 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 02:15:00 | -4.32 | -5.17 | Fehler: 0x55 | -4.63 | 93.79 | 3.88 | 861.48 | 1025.90 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 02:20:00 | -4.37 | -5.23 | Fehler: 0x55 | -4.68 | 93.74 | 3.86 | 861.54 | 1025.97 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 02:25:00 | -4.42 | -5.27 | Fehler: 0x55 | -4.72 | 93.73 | 3.85 | 861.47 | 1025.93 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 02:30:00 | -4.45 | -5.31 | Fehler: 0x55 | -4.77 | 93.66 | 3.84 | 861.57 | 1026.06 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 02:35:00 | -4.51 | -5.39 | Fehler: 0x55 | -4.83 | 93.56 | 3.82 | 861.59 | 1026.13 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 02:40:00 | -4.56 | -5.46 | Fehler: 0x55 | -4.89 | 93.43 | 3.80 | 861.59 | 1026.17 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 02:45:00 | -4.59 | -5.48 | Fehler: 0x55 | -4.92 | 93.50 | 3.79 | 861.63 | 1026.22 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 02:50:00 | -4.52 | -5.41 | Fehler: 0x55 | -4.85 | 93.53 | 3.81 | 861.61 | 1026.18 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 02:55:00 | -4.52 | -5.39 | Fehler: 0x55 | -4.84 | 93.64 | 3.82 | 861.55 | 1026.08 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 03:00:00 | -4.74 | -5.64 | Fehler: 0x55 | -5.06 | 93.43 | 3.75 | 861.56 | 1026.24 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 03:05:00 | -4.82 | -5.69 | Fehler: 0x55 | -5.13 | 93.60 | 3.74 | 861.48 | 1026.19 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 03:10:00 | -4.89 | -5.79 | Fehler: 0x55 | -5.21 | 93.41 | 3.71 | 861.57 | 1026.30 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 03:15:00 | -4.97 | -5.89 | Fehler: 0x55 | -5.30 | 93.24 | 3.68 | 861.41 | 1026.22 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 03:20:00 | -5.04 | -5.96 | Fehler: 0x55 | -5.37 | 93.30 | 3.67 | 861.52 | 1026.40 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 03:25:00 | -5.27 | -6.22 | Fehler: 0x55 | -5.60 | 93.04 | 3.60 | 861.53 | 1026.46 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 03:30:00 | -5.47 | -6.43 | Fehler: 0x55 | -5.81 | 92.92 | 3.54 | 861.51 | 1026.65 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 03:35:00 | -5.42 | -6.36 | Fehler: 0x55 | -5.74 | 93.10 | 3.56 | 861.55 | 1026.73 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 03:40:00 | -5.42 | -6.37 | Fehler: 0x55 | -5.74 | 92.99 | 3.56 | 861.63 | 1026.73 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 03:45:00 | -5.27 | -6.17 | Fehler: 0x55 | -5.58 | 93.37 | 3.61 | 861.62 | 1026.73 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 03:50:00 | -5.37 | -6.32 | Fehler: 0x55 | -5.70 | 93.09 | 3.57 | 861.54 | 1026.68 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 03:55:00 | -5.49 | -6.45 | Fehler: 0x55 | -5.83 | 92.94 | 3.54 | 861.68 | 1026.90 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 04:00:00 | -5.49 | -6.43 | Fehler: 0x55 | -5.82 | 93.11 | 3.54 | 861.49 | 1026.67 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 04:05:00 | -5.42 | -6.36 | Fehler: 0x55 | -5.74 | 93.07 | 3.56 | 861.53 | 1026.67 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 04:10:00 | -5.34 | -6.28 | Fehler: 0x55 | -5.67 | 93.15 | 3.58 | 861.62 | 1026.76 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 04:15:00 | -5.21 | -6.13 | Fehler: 0x55 | -5.53 | 93.22 | 3.62 | 861.62 | 1026.68 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 04:20:00 | -5.17 | -6.10 | Fehler: 0x55 | -5.50 | 93.21 | 3.63 | 861.69 | 1026.70 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 04:25:00 | -5.12 | -6.06 | Fehler: 0x55 | -5.45 | 93.08 | 3.64 | 861.62 | 1026.57 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 04:30:00 | -5.12 | -6.06 | Fehler: 0x55 | -5.45 | 93.11 | 3.64 | 861.63 | 1026.59 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 04:35:00 | -5.16 | -6.10 | Fehler: 0x55 | -5.50 | 93.10 | 3.63 | 861.67 | 1026.64 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 04:40:00 | -5.12 | -6.04 | Fehler: 0x55 | -5.44 | 93.25 | 3.64 | 861.67 | 1026.64 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 04:45:00 | -5.11 | -6.03 | Fehler: 0x55 | -5.43 | 93.26 | 3.65 | 861.58 | 1026.52 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 04:50:00 | -5.12 | -6.02 | Fehler: 0x55 | -5.43 | 93.36 | 3.65 | 861.62 | 1026.58 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 04:55:00 | -4.97 | -5.84 | Fehler: 0x55 | -5.28 | 93.58 | 3.70 | 861.58 | 1026.42 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 05:00:00 | -4.97 | -5.87 | Fehler: 0x55 | -5.29 | 93.38 | 3.69 | 861.58 | 1026.46 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 05:05:00 | -5.04 | -5.96 | Fehler: 0x55 | -5.37 | 93.30 | 3.67 | 861.75 | 1026.68 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 05:10:00 | -4.97 | -5.87 | Fehler: 0x55 | -5.29 | 93.41 | 3.69 | 861.69 | 1026.57 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 05:15:00 | -4.97 | -5.87 | Fehler: 0x55 | -5.29 | 93.38 | 3.69 | 861.73 | 1026.60 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 05:20:00 | -4.97 | -5.87 | Fehler: 0x55 | -5.29 | 93.41 | 3.69 | 861.74 | 1026.56 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 05:25:00 | -5.01 | -5.92 | Fehler: 0x55 | -5.34 | 93.34 | 3.68 | 861.65 | 1026.51 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 05:30:00 | -5.04 | -5.95 | Fehler: 0x55 | -5.36 | 93.39 | 3.67 | 861.74 | 1026.66 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 05:35:00 | -5.01 | -5.90 | Fehler: 0x55 | -5.33 | 93.48 | 3.68 | 861.66 | 1026.57 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 05:40:00 | -5.02 | -5.91 | Fehler: 0x55 | -5.34 | 93.45 | 3.68 | 861.67 | 1026.53 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 05:45:00 | -5.12 | -6.04 | Fehler: 0x55 | -5.44 | 93.22 | 3.64 | 861.73 | 1026.65 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 05:50:00 | -5.12 | -6.03 | Fehler: 0x55 | -5.44 | 93.31 | 3.65 | 861.61 | 1026.56 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 05:55:00 | -5.20 | -6.13 | Fehler: 0x55 | -5.52 | 93.17 | 3.62 | 861.67 | 1026.68 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 06:00:00 | -5.27 | -6.21 | Fehler: 0x55 | -5.60 | 93.09 | 3.60 | 861.69 | 1026.76 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 06:05:00 | -5.27 | -6.21 | Fehler: 0x55 | -5.60 | 93.12 | 3.60 | 861.68 | 1026.74 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 06:10:00 | -5.20 | -6.13 | Fehler: 0x55 | -5.52 | 93.17 | 3.62 | 861.80 | 1026.90 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 06:15:00 | -5.20 | -6.13 | Fehler: 0x55 | -5.53 | 93.14 | 3.62 | 861.68 | 1026.69 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 06:20:00 | -5.12 | -6.03 | Fehler: 0x55 | -5.44 | 93.31 | 3.65 | 861.70 | 1026.66 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 06:25:00 | -5.04 | -5.94 | Fehler: 0x55 | -5.36 | 93.44 | 3.67 | 861.72 | 1026.69 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.2025 | 06:30:00 | -5.04 | -5.97 | Fehler: 0x55 | -5.37 | 93.22 | 3.66 | 861.74 | 1026.67 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
