
| Datum | Uhrzeit |
Lufttemperatur [akt] °C |
Taupunkttemperatur [akt] °C |
Gefuehlte Temperatur [akt] °C |
Feuchtkugeltemperatur [akt] °C |
Rel. Luftfeuchte [akt] % |
Abs. Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Abs. Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck QNH [akt] hPa |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Wind Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Böen [akt] ° |
Abs. Niederschlagsmenge [akt] mm |
Diff. Niederschlagsmenge [akt] mm |
Blitzereignisse [sum] events |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
Globalstrahlung [akt] W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | 00:00:00 | -6.85 | -8.88 | Fehler: 0x55 | -7.49 | 85.48 | 2.95 | 862.99 | 1029.31 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 00:05:00 | -6.70 | -8.60 | Fehler: 0x55 | -7.31 | 86.34 | 3.01 | 862.94 | 1029.25 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 00:10:00 | -6.63 | -8.59 | Fehler: 0x55 | -7.25 | 85.92 | 3.01 | 862.90 | 1029.15 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 00:15:00 | -6.75 | -8.84 | Fehler: 0x55 | -7.41 | 85.09 | 2.96 | 862.90 | 1029.22 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 00:20:00 | -6.63 | -8.80 | Fehler: 0x55 | -7.32 | 84.53 | 2.96 | 862.94 | 1029.21 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 00:25:00 | -6.63 | -8.98 | Fehler: 0x55 | -7.37 | 83.38 | 2.92 | 862.94 | 1029.20 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 00:30:00 | -6.63 | -8.98 | Fehler: 0x55 | -7.37 | 83.36 | 2.92 | 862.90 | 1029.17 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 00:35:00 | -6.81 | -8.62 | Fehler: 0x55 | -7.38 | 86.94 | 3.01 | 862.79 | 1029.28 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 00:40:00 | -6.41 | -8.39 | Fehler: 0x55 | -7.05 | 85.82 | 3.06 | 862.92 | 1029.08 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 00:45:00 | -6.92 | -8.65 | Fehler: 0x55 | -7.47 | 87.48 | 3.00 | 862.97 | 1029.34 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 00:50:00 | -6.56 | -8.34 | Fehler: 0x55 | -7.13 | 87.13 | 3.07 | 862.87 | 1029.07 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 00:55:00 | -6.70 | -8.43 | Fehler: 0x55 | -7.25 | 87.52 | 3.05 | 862.85 | 1029.14 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 01:00:00 | -6.63 | -8.57 | Fehler: 0x55 | -7.25 | 86.09 | 3.02 | 862.77 | 1028.90 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 01:05:00 | -6.85 | -8.56 | Fehler: 0x55 | -7.40 | 87.59 | 3.02 | 862.86 | 1029.25 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 01:10:00 | -6.85 | -8.58 | Fehler: 0x55 | -7.41 | 87.45 | 3.02 | 862.70 | 1029.16 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 01:15:00 | -6.78 | -8.53 | Fehler: 0x55 | -7.33 | 87.33 | 3.03 | 862.66 | 1028.97 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 01:20:00 | -6.85 | -8.50 | Fehler: 0x55 | -7.38 | 88.00 | 3.04 | 862.71 | 1029.12 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 01:25:00 | -6.70 | -8.46 | Fehler: 0x55 | -7.26 | 87.33 | 3.05 | 862.68 | 1028.99 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 01:30:00 | -6.92 | -8.79 | Fehler: 0x55 | -7.51 | 86.52 | 2.97 | 862.74 | 1029.01 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 01:35:00 | -6.85 | -8.74 | Fehler: 0x55 | -7.45 | 86.41 | 2.98 | 862.71 | 1029.03 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 01:40:00 | -6.92 | -8.90 | Fehler: 0x55 | -7.55 | 85.84 | 2.95 | 862.72 | 1029.05 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 01:45:00 | -7.09 | -8.95 | Fehler: 0x55 | -7.68 | 86.61 | 2.94 | 862.71 | 1029.23 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 01:50:00 | -6.92 | -8.78 | Fehler: 0x55 | -7.51 | 86.60 | 2.97 | 862.63 | 1029.13 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 01:55:00 | -6.56 | -8.93 | Fehler: 0x55 | -7.31 | 83.24 | 2.93 | 862.58 | 1028.71 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 02:00:00 | -6.56 | -8.77 | Fehler: 0x55 | -7.26 | 84.28 | 2.97 | 862.48 | 1028.85 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 02:05:00 | -6.50 | -8.86 | Fehler: 0x55 | -7.25 | 83.34 | 2.95 | 862.41 | 1028.49 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 02:10:00 | -7.09 | -9.02 | Fehler: 0x55 | -7.70 | 86.12 | 2.92 | 862.33 | 1028.72 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 02:15:00 | -6.85 | -8.92 | Fehler: 0x55 | -7.51 | 85.18 | 2.94 | 862.32 | 1028.66 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 02:20:00 | -6.63 | -8.90 | Fehler: 0x55 | -7.35 | 83.87 | 2.94 | 862.36 | 1028.52 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 02:25:00 | -6.63 | -9.01 | Fehler: 0x55 | -7.38 | 83.19 | 2.92 | 862.31 | 1028.65 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 02:30:00 | -6.85 | -9.06 | Fehler: 0x55 | -7.54 | 84.25 | 2.91 | 862.28 | 1028.50 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 02:35:00 | -7.30 | -9.13 | Fehler: 0x55 | -7.87 | 86.74 | 2.90 | 862.25 | 1028.79 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 02:40:00 | -7.15 | -9.25 | Fehler: 0x55 | -7.80 | 84.95 | 2.87 | 862.19 | 1028.61 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 02:45:00 | -7.22 | -9.19 | Fehler: 0x55 | -7.83 | 85.86 | 2.88 | 862.12 | 1028.64 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 02:50:00 | -7.07 | -9.10 | Fehler: 0x55 | -7.71 | 85.44 | 2.90 | 862.12 | 1028.53 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 02:55:00 | -6.78 | -9.06 | Fehler: 0x55 | -7.50 | 83.78 | 2.91 | 862.02 | 1028.31 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 03:00:00 | -7.22 | -9.11 | Fehler: 0x55 | -7.82 | 86.35 | 2.90 | 862.03 | 1028.52 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 03:05:00 | -7.44 | -9.39 | Fehler: 0x55 | -8.04 | 85.96 | 2.84 | 862.00 | 1028.64 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 03:10:00 | -7.37 | -9.26 | Fehler: 0x55 | -7.95 | 86.39 | 2.87 | 861.97 | 1028.60 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 03:15:00 | -7.52 | -9.28 | Fehler: 0x55 | -8.06 | 87.17 | 2.87 | 861.99 | 1028.72 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 03:20:00 | -7.40 | -9.33 | Fehler: 0x55 | -8.00 | 86.11 | 2.85 | 861.94 | 1028.52 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 03:25:00 | -7.23 | -9.26 | Fehler: 0x55 | -7.86 | 85.45 | 2.87 | 861.95 | 1028.53 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 03:30:00 | -7.30 | -9.38 | Fehler: 0x55 | -7.94 | 85.07 | 2.84 | 861.85 | 1028.32 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 03:35:00 | -7.52 | -9.57 | Fehler: 0x55 | -8.14 | 85.25 | 2.80 | 862.00 | 1028.59 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 03:40:00 | -7.37 | -9.48 | Fehler: 0x55 | -8.02 | 84.91 | 2.82 | 861.92 | 1028.50 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 03:45:00 | -7.52 | -9.48 | Fehler: 0x55 | -8.12 | 85.80 | 2.82 | 861.78 | 1028.44 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 03:50:00 | -7.38 | -9.35 | Fehler: 0x55 | -7.99 | 85.84 | 2.85 | 861.82 | 1028.48 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 03:55:00 | -7.52 | -9.45 | Fehler: 0x55 | -8.11 | 86.04 | 2.83 | 861.74 | 1028.39 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 04:00:00 | -7.52 | -9.46 | Fehler: 0x55 | -8.11 | 85.96 | 2.83 | 861.73 | 1028.32 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 04:05:00 | -7.41 | -9.59 | Fehler: 0x55 | -8.08 | 84.41 | 2.80 | 861.65 | 1028.08 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 04:10:00 | -7.55 | -9.50 | Fehler: 0x55 | -8.14 | 85.93 | 2.82 | 861.61 | 1028.28 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 04:15:00 | -7.52 | -9.50 | Fehler: 0x55 | -8.13 | 85.69 | 2.82 | 861.55 | 1028.16 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 04:20:00 | -7.59 | -9.45 | Fehler: 0x55 | -8.16 | 86.51 | 2.83 | 861.59 | 1028.25 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 04:25:00 | -7.59 | -9.54 | Fehler: 0x55 | -8.19 | 85.89 | 2.81 | 861.62 | 1028.28 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 04:30:00 | -7.56 | -9.76 | Fehler: 0x55 | -8.23 | 84.23 | 2.76 | 861.49 | 1028.08 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 04:35:00 | -7.44 | -10.04 | Fehler: 0x55 | -8.23 | 81.71 | 2.70 | 861.51 | 1028.11 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 04:40:00 | -7.37 | -9.96 | Fehler: 0x55 | -8.16 | 81.73 | 2.71 | 861.49 | 1028.00 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 04:45:00 | -7.76 | -9.81 | Fehler: 0x55 | -8.38 | 85.18 | 2.75 | 861.57 | 1028.29 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 04:50:00 | -7.52 | -9.71 | Fehler: 0x55 | -8.19 | 84.27 | 2.77 | 861.58 | 1028.09 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 04:55:00 | -7.57 | -9.56 | Fehler: 0x55 | -8.18 | 85.62 | 2.80 | 861.57 | 1028.23 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 05:00:00 | -7.60 | -9.65 | Fehler: 0x55 | -8.23 | 85.25 | 2.79 | 861.66 | 1028.29 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 05:05:00 | -7.81 | -9.86 | Fehler: 0x55 | -8.43 | 85.22 | 2.74 | 861.68 | 1028.47 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 05:10:00 | -7.72 | -9.78 | Fehler: 0x55 | -8.35 | 85.19 | 2.76 | 861.62 | 1028.39 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 05:15:00 | -7.59 | -9.72 | Fehler: 0x55 | -8.24 | 84.71 | 2.77 | 861.70 | 1028.53 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 05:20:00 | -7.37 | -9.75 | Fehler: 0x55 | -8.10 | 83.11 | 2.76 | 861.66 | 1028.29 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 05:25:00 | -7.59 | -9.87 | Fehler: 0x55 | -8.28 | 83.68 | 2.74 | 861.78 | 1028.48 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 05:30:00 | -7.59 | -9.89 | Fehler: 0x55 | -8.29 | 83.57 | 2.73 | 861.75 | 1028.40 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 05:35:00 | -7.81 | -9.91 | Fehler: 0x55 | -8.44 | 84.89 | 2.73 | 861.77 | 1028.62 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 05:40:00 | -7.88 | -10.07 | Fehler: 0x55 | -8.54 | 84.27 | 2.70 | 861.71 | 1028.55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 |
| 28.03.2026 | 05:45:00 | -7.44 | -10.16 | Fehler: 0x55 | -8.26 | 80.92 | 2.67 | 861.81 | 1028.53 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.11 |
| 28.03.2026 | 05:50:00 | -7.59 | -9.99 | Fehler: 0x55 | -8.32 | 82.89 | 2.71 | 861.69 | 1028.38 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.46 |
| 28.03.2026 | 05:55:00 | -7.22 | -10.01 | Fehler: 0x55 | -8.07 | 80.47 | 2.70 | 861.74 | 1028.25 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 1.16 |
| 28.03.2026 | 06:00:00 | -6.92 | -10.39 | Fehler: 0x55 | -7.97 | 76.32 | 2.62 | 861.74 | 1028.05 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 2.22 |
| 28.03.2026 | 06:05:00 | -7.00 | -10.29 | Fehler: 0x55 | -7.99 | 77.39 | 2.64 | 861.64 | 1028.13 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 3.64 |
| 28.03.2026 | 06:10:00 | -6.95 | -10.47 | Fehler: 0x55 | -8.02 | 76.02 | 2.60 | 861.65 | 1027.95 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 5.47 |
| 28.03.2026 | 06:15:00 | -7.37 | -10.22 | Fehler: 0x55 | -8.23 | 80.07 | 2.66 | 861.68 | 1028.03 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 7.58 |
| 28.03.2026 | 06:20:00 | -7.59 | -10.02 | Fehler: 0x55 | -8.32 | 82.75 | 2.71 | 861.68 | 1028.42 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 9.88 |
| 28.03.2026 | 06:25:00 | -7.37 | -9.90 | Fehler: 0x55 | -8.14 | 82.14 | 2.73 | 861.77 | 1028.38 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | Fehler: 0x55 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 12.31 |
