WX DB0KS

Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT]


aktuelle Seite


Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 30.03.2026 00:00:00 - 06.04.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 23.03.2026 00:00:00 - 30.03.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 16.03.2026 00:00:00 - 23.03.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 09.03.2026 00:00:00 - 16.03.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 02.03.2026 00:00:00 - 09.03.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 23.02.2026 00:00:00 - 02.03.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 16.02.2026 00:00:00 - 23.02.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 09.02.2026 00:00:00 - 16.02.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 02.02.2026 00:00:00 - 09.02.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 26.01.2026 00:00:00 - 02.02.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 19.01.2026 00:00:00 - 26.01.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 12.01.2026 00:00:00 - 19.01.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 05.01.2026 00:00:00 - 12.01.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 29.12.2025 00:00:00 - 05.01.2026 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 22.12.2025 00:00:00 - 29.12.2025 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 15.12.2025 00:00:00 - 22.12.2025 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 08.12.2025 00:00:00 - 15.12.2025 00:00:00
Wochenwerte atm. Impulsstrahlung (Sferics) [nT] 01.12.2025 00:00:00 - 08.12.2025 00:00:00

Interneted by KS-Consulting, Oberstdorf

06.04.2026 00:02:46