
Übersicht
Karte
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Lufttemperatur [akt] °C
| Taupunkttemperatur [akt] °C
| Feuchtkugeltemperatur [akt] °C
| Rel. Luftfeuchte [akt] %
| Abs. Feuchtegehalt [akt] g/m³
| Windgeschwindigkeit [akt] km/h
| Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h
| Windrichtung [akt] °
|
| WX.db0ks | Status Ok | 23.09.2026 00:40:00 |
6.19 | 2.89 | 4.55 | 79.40 | 6.69 | 2.60 | 3.35 | 189.80 Süden |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 23.09.2026 00:32:47 |
| | | | | | | |
| Sferics_RX | Status Ok | 23.09.2026 00:37:00 |
| | | | | | | |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Luftdruck QNH [akt] hPa
| Abs. Niederschlagsmenge [akt] mm
| Diff. Niederschlagsmenge [akt] mm
| Blitzereignisse [sum] events
| Niederschlagsart [akt] logic
| Niederschlagsintensität [akt] mm/h
| Globalstrahlung [akt] W/m²
| Feuchte intern [imp] %
|
| WX.db0ks | Status Ok | 23.09.2026 00:40:00 |
1031.39 | 252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 | |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 23.09.2026 00:32:47 |
| | | | | | | 26.00 |
| Sferics_RX | Status Ok | 23.09.2026 00:37:00 |
| | | | | | | |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Temperatur intern [imp] °C
| Feuchte extern [imp] %
| Temperatur extern [imp] °C
| Spannung Input [imp] V
| Spannung output [imp] V
| Spannung Batterie [imp] V
| Spannung MKR BackupBatt [imp] V
| Status [imp] enum
|
| WX.db0ks | Status Ok | 23.09.2026 00:40:00 |
| | | | | | | |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 23.09.2026 00:32:47 |
29.00 | 47.00 | 19.00 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 3.20 | 0.00 OK |
| Sferics_RX | Status Ok | 23.09.2026 00:37:00 |
| | | | | | | 0.00 |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| max_Impuls_10k_Band [imp] nT
| max_Impuls_28k_Band [imp] nT
|
| WX.db0ks | Status Ok | 23.09.2026 00:40:00 |
| |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 23.09.2026 00:32:47 |
| |
| Sferics_RX | Status Ok | 23.09.2026 00:37:00 |
0.00 | 1.00 |
Interneted by KS-Consulting, Oberstdorf
23.09.2026 00:40:23