
Übersicht
Karte
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Lufttemperatur [akt] °C
| Taupunkttemperatur [akt] °C
| Feuchtkugeltemperatur [akt] °C
| Rel. Luftfeuchte [akt] %
| Abs. Feuchtegehalt [akt] g/m³
| Windgeschwindigkeit [akt] km/h
| Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h
| Windrichtung [akt] °
|
| WX.db0ks | Status Ok | 05.04.2026 14:55:00 |
13.67 | -0.37 | 6.78 | 38.09 | 5.14 | 5.17 | 24.03 | 174.09 Süden |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 05.04.2026 14:45:55 |
| | | | | | | |
| Sferics_RX | Status Ok | 05.04.2026 14:52:29 |
| | | | | | | |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Luftdruck QNH [akt] hPa
| Abs. Niederschlagsmenge [akt] mm
| Diff. Niederschlagsmenge [akt] mm
| Blitzereignisse [sum] events
| Niederschlagsart [akt] logic
| Niederschlagsintensität [akt] mm/h
| Globalstrahlung [akt] W/m²
| Feuchte intern [imp] %
|
| WX.db0ks | Status Ok | 05.04.2026 14:55:00 |
1023.35 | 251.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 684.33 | |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 05.04.2026 14:45:55 |
| | | | | | | 19.00 |
| Sferics_RX | Status Ok | 05.04.2026 14:52:29 |
| | | | | | | |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Temperatur intern [imp] °C
| Feuchte extern [imp] %
| Temperatur extern [imp] °C
| Spannung Input [imp] V
| Spannung output [imp] V
| Spannung Batterie [imp] V
| Spannung MKR BackupBatt [imp] V
| Status [imp] enum
|
| WX.db0ks | Status Ok | 05.04.2026 14:55:00 |
| | | | | | | |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 05.04.2026 14:45:55 |
31.00 | 37.00 | 21.00 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 3.20 | 0.00 OK |
| Sferics_RX | Status Ok | 05.04.2026 14:52:29 |
| | | | | | | 0.00 |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| max_Impuls_10k_Band [imp] nT
| max_Impuls_28k_Band [imp] nT
|
| WX.db0ks | Status Ok | 05.04.2026 14:55:00 |
| |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 05.04.2026 14:45:55 |
| |
| Sferics_RX | Status Ok | 05.04.2026 14:52:29 |
1.00 | 2.00 |
Interneted by KS-Consulting, Oberstdorf
05.04.2026 14:55:19