
Übersicht
Karte
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Lufttemperatur [akt] °C
| Taupunkttemperatur [akt] °C
| Feuchtkugeltemperatur [akt] °C
| Rel. Luftfeuchte [akt] %
| Abs. Feuchtegehalt [akt] g/m³
| Windgeschwindigkeit [akt] km/h
| Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h
| Windrichtung [akt] °
|
| WX.db0ks | Status Ok | 24.07.2026 08:55:00 |
13.30 | 6.68 | 9.56 | 64.20 | 8.47 | 4.14 | 6.95 | 355.72 Norden |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 24.07.2026 08:47:13 |
| | | | | | | |
| Sferics_RX | Status Ok | 24.07.2026 08:53:35 |
| | | | | | | |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Luftdruck QNH [akt] hPa
| Abs. Niederschlagsmenge [akt] mm
| Diff. Niederschlagsmenge [akt] mm
| Blitzereignisse [sum] events
| Niederschlagsart [akt] logic
| Niederschlagsintensität [akt] mm/h
| Globalstrahlung [akt] W/m²
| Feuchte intern [imp] %
|
| WX.db0ks | Status Ok | 24.07.2026 08:55:00 |
1021.03 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 460.92 | |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 24.07.2026 08:47:13 |
| | | | | | | 18.00 |
| Sferics_RX | Status Ok | 24.07.2026 08:53:35 |
| | | | | | | |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Temperatur intern [imp] °C
| Feuchte extern [imp] %
| Temperatur extern [imp] °C
| Spannung Input [imp] V
| Spannung output [imp] V
| Spannung Batterie [imp] V
| Spannung MKR BackupBatt [imp] V
| Status [imp] enum
|
| WX.db0ks | Status Ok | 24.07.2026 08:55:00 |
| | | | | | | |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 24.07.2026 08:47:13 |
38.00 | 41.00 | 23.00 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 3.20 | 0.00 OK |
| Sferics_RX | Status Ok | 24.07.2026 08:53:35 |
| | | | | | | 0.00 |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| max_Impuls_10k_Band [imp] nT
| max_Impuls_28k_Band [imp] nT
|
| WX.db0ks | Status Ok | 24.07.2026 08:55:00 |
| |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 24.07.2026 08:47:13 |
| |
| Sferics_RX | Status Ok | 24.07.2026 08:53:35 |
2.00 | 0.00 |
Interneted by KS-Consulting, Oberstdorf
24.07.2026 08:55:45