
Übersicht
Karte
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Lufttemperatur [akt] °C
| Taupunkttemperatur [akt] °C
| Feuchtkugeltemperatur [akt] °C
| Rel. Luftfeuchte [akt] %
| Abs. Feuchtegehalt [akt] g/m³
| Windgeschwindigkeit [akt] km/h
| Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h
| Windrichtung [akt] °
|
| WX.db0ks | Status Ok | 18.11.2026 06:45:00 |
6.43 | -0.02 | 3.38 | 63.41 | 5.43 | 5.77 | 24.87 | 161.46 Süden |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 18.11.2026 06:36:59 |
| | | | | | | |
| Sferics_RX | Status Ok | 18.11.2026 06:40:10 |
| | | | | | | |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Luftdruck QNH [akt] hPa
| Abs. Niederschlagsmenge [akt] mm
| Diff. Niederschlagsmenge [akt] mm
| Blitzereignisse [sum] events
| Niederschlagsart [akt] logic
| Niederschlagsintensität [akt] mm/h
| Globalstrahlung [akt] W/m²
| Feuchte intern [imp] %
|
| WX.db0ks | Status Ok | 18.11.2026 06:45:00 |
998.49 | 172.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 0.00 | |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 18.11.2026 06:36:59 |
| | | | | | | 24.00 |
| Sferics_RX | Status Ok | 18.11.2026 06:40:10 |
| | | | | | | |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Temperatur intern [imp] °C
| Feuchte extern [imp] %
| Temperatur extern [imp] °C
| Spannung Input [imp] V
| Spannung output [imp] V
| Spannung Batterie [imp] V
| Spannung MKR BackupBatt [imp] V
| Status [imp] enum
|
| WX.db0ks | Status Ok | 18.11.2026 06:45:00 |
| | | | | | | |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 18.11.2026 06:36:59 |
27.00 | 43.00 | 18.00 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 3.20 | 0.00 OK |
| Sferics_RX | Status Ok | 18.11.2026 06:40:10 |
| | | | | | | 0.00 |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| max_Impuls_10k_Band [imp] nT
| max_Impuls_28k_Band [imp] nT
|
| WX.db0ks | Status Ok | 18.11.2026 06:45:00 |
| |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 18.11.2026 06:36:59 |
| |
| Sferics_RX | Status Ok | 18.11.2026 06:40:10 |
2.00 | 7.00 |
Interneted by KS-Consulting, Oberstdorf
18.11.2026 06:45:42