
Übersicht
Karte
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Lufttemperatur [akt] °C
| Taupunkttemperatur [akt] °C
| Feuchtkugeltemperatur [akt] °C
| Rel. Luftfeuchte [akt] %
| Abs. Feuchtegehalt [akt] g/m³
| Windgeschwindigkeit [akt] km/h
| Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h
| Windrichtung [akt] °
|
| WX.db0ks | Status Ok | 08.06.2026 14:00:00 |
20.60 | 10.37 | 14.23 | 51.93 | 10.56 | 1.24 | 16.42 | 270.48 Westen |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 08.06.2026 13:59:51 |
| | | | | | | |
| Sferics_RX | Status Ok | 08.06.2026 13:57:25 |
| | | | | | | |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Luftdruck QNH [akt] hPa
| Abs. Niederschlagsmenge [akt] mm
| Diff. Niederschlagsmenge [akt] mm
| Blitzereignisse [sum] events
| Niederschlagsart [akt] logic
| Niederschlagsintensität [akt] mm/h
| Globalstrahlung [akt] W/m²
| Feuchte intern [imp] %
|
| WX.db0ks | Status Ok | 08.06.2026 14:00:00 |
1017.62 | 157.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 kein Niederschlag | 0.00 | 885.18 | |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 08.06.2026 13:59:51 |
| | | | | | | 21.00 |
| Sferics_RX | Status Ok | 08.06.2026 13:57:25 |
| | | | | | | |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| Temperatur intern [imp] °C
| Feuchte extern [imp] %
| Temperatur extern [imp] °C
| Spannung Input [imp] V
| Spannung output [imp] V
| Spannung Batterie [imp] V
| Spannung MKR BackupBatt [imp] V
| Status [imp] enum
|
| WX.db0ks | Status Ok | 08.06.2026 14:00:00 |
| | | | | | | |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 08.06.2026 13:59:51 |
36.00 | 39.00 | 25.00 | 13.90 | 13.60 | 13.80 | 3.20 | 0.00 OK |
| Sferics_RX | Status Ok | 08.06.2026 13:57:25 |
| | | | | | | 0.00 |
| Name
| Status
| Letzte Daten
| max_Impuls_10k_Band [imp] nT
| max_Impuls_28k_Band [imp] nT
|
| WX.db0ks | Status Ok | 08.06.2026 14:00:00 |
| |
| UPS_DB0KS | Station nicht aktiv | 08.06.2026 13:59:51 |
| |
| Sferics_RX | Status Ok | 08.06.2026 13:57:25 |
1.00 | 2.00 |
Interneted by KS-Consulting, Oberstdorf
08.06.2026 14:00:42